+86-755-81762726 ext.611
 
Podsumowanie specyfikacji baterii guzikowych 3,0 V

Dane techniczne baterii litowo-manganowej 3,0 V.

Przedmiot Model Napięcie nominalne (V) Wymiary (mm) Pojemność nominalna (mAh) Charakterystyka rozładowania (23 stopnie) Waga (g) Zapytanie
Standardowy Ciągły (mA) Maks. ciągły (mA) Maksymalny impuls (mA)
1 CR927 3.0 9.5 × 2.7 30 0.05 1.0 5.0 0.6 Wyślij e-mail z zapytaniem
2 CR1025 3.0 10.0 × 2.5 30 0.05 1.0 5.0 0.6 Wyślij e-mail z zapytaniem
3 CR1130 3.0 11.6 × 3.0 45 0.05 1.0 5.0 0.9 Wyślij e-mail z zapytaniem
4 CR1212 3.0 12.5 × 1.2 15 0.05 1.0 5.0 0.5 Wyślij e-mail z zapytaniem
5 CR1216 3.0 12.5 × 1.6 25 0.05 1.0 5.0 0.7 Wyślij e-mail z zapytaniem
6 CR1220 3.0 12.5 × 2.0 40 0.1 1.0 5.0 0.8 Wyślij e-mail z zapytaniem
7 CR1225 3.0 12.5 × 2.5 50 0.1 1.0 5.0 1.0 Wyślij e-mail z zapytaniem
8 CR1616 3.0 16.0 × 1.6 50 0.1 1.0 10.0 1.2 Wyślij e-mail z zapytaniem
9 CR1620 3.0 16.0 × 2.0 70 0.2 2.0 10.0 1.3 Wyślij e-mail z zapytaniem
10 CR1625 3.0 16.0 × 2.5 90 0.2 2.0 10.0 1.4 Wyślij e-mail z zapytaniem
11 CR1632 3.0 16.0 × 3.2 120 0.2 2.0 15.0 2.4 Wyślij e-mail z zapytaniem
12 CR1654 3.0 16.0 × 5.4 210 0.2 3.0 20.0 2.9 Wyślij e-mail z zapytaniem
13 CR2016 3.0 20.0 × 1.6 80 0.2 2.0 15.0 1.7 Wyślij e-mail z zapytaniem
14 CR2020 3.0 20.0 × 2.0 115 0.2 2.0 15.0 2.1 Wyślij e-mail z zapytaniem
15 CR2025 3.0 20.0 × 2.5 150 0.4 3.0 15.0 2.5 Wyślij e-mail z zapytaniem
16 CR2032 3.0 20.0 × 3.2 230 0.4 3.0 20.0 3.0 Wyślij e-mail z zapytaniem
17 CR2050 3.0 20.0 × 5.0 320 0.4 3.0 20.0 4.1 Wyślij e-mail z zapytaniem
18 CR2320 3.0 23.0 × 2.0 150 0.4 3.0 20.0 2.9 Wyślij e-mail z zapytaniem
19 CR2325 3.0 23.0 × 2.5 210 0.4 3.0 20.0 3.5 Wyślij e-mail z zapytaniem
20 CR2330 3.0 23.0 × 3.0 250 0.4 3.0 20.0 4.0 Wyślij e-mail z zapytaniem
21 CR2335 3.0 23.0 × 3.5 300 0.4 3.0 20.0 4.2 Wyślij e-mail z zapytaniem
22 CR2354 3.0 23.0 × 5.4 530 0.4 3.0 20.0 6.0 Wyślij e-mail z zapytaniem
23 CR2430 3.0 24.5 × 3.0 300 0.4 3.0 20.0 4.5 Wyślij e-mail z zapytaniem
24 CR2450 3.0 24.5 × 5.0 600 0.4 3.0 20.0 6.4 Wyślij e-mail z zapytaniem
CR2450 Wysoka wydajność 3.0 24.5 × 5.0 700 0.4 3.0 20.0 7.0 Wyślij e-mail z zapytaniem
25 CR2477 3.0 24.5 × 7.7 1100 0.4 3.0 20.0 10.2 Wyślij e-mail z zapytaniem
26 CR3032 3.0 30.0 × 3.2 550 0.4 3.0 20.0 7.0 Wyślij e-mail z zapytaniem

Jako jeden z najbardziej profesjonalnych producentów i dostawców baterii guzikowych w Chinach wyróżnia nas jakość produktów i niska cena. Zapewniamy, że kupisz tutaj baterię guzikową ze zniżką i uzyskasz cennik z naszej fabryki. Dostępne są również usługi niestandardowe oraz usługi OEM i ODM.

(0/10)

clearall